レポート »
優先度
新規 | 進行中 | 見積依頼中 | 発注済 | 請求書作成 | 工事完了 | 入金待ち | 支払い済み | 入金完了 | 終了 | 中止 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
通常 | 14 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 1 | 20 |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る